Haupteigenschaften
- Damen Shorty Neoprenanzug Shorty 2/1 mm
- Neoprenhaube: Nein
Weitere Produkte rund um die Themen Wasser- und Funsport findest Du in unserem Online Surfshop. Wir beraten Dich gerne telefonisch oder direkt vor Ort im Ladengeschäft in der Ammergaustr. 10 in Oldenburg (Oldb). Aktuelle Informationen sowie Neuigkeiten und Tipps im Bereich Funsport entdeckst Du auf unseren Social Media Kanälen bei Instagram und Facebook.
| Hersteller | Ride Engine |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Geschlecht | Damen |
| Kaschierung | doppelt kaschiert |
| Farbcode | Schwarz |
| Materialstärke | 2/1 |
| Neoprenhaube | Nein |
| Teilenummer | 39117004 |
| Saison | 2020 |
| Größe | Körpergröße(cm) | Brustumfang(cm) | Taillenumfang(cm) | Hüftumfang(cm) | Halsumfang(cm) | Schrittlänge(cm) |
| 2 | 152-163 | 74-79 | 56-61 | 81-86 | 28 | 64-69 |
| 4 | 157-165 | 77-83 | 58-64 | 84-89 | 29 | 66-71 |
| 6 | 160-170 | 80-85 | 61-66 | 86-91 | 30 | 69-74 |
| 8 | 163-173 | 83-88 | 64-69 | 89-94 | 32 | 71-76 |
| 10 | 168-173 | 86-91 | 67-72 | 93-98 | 33 | 74-79 |
* Die Größentabelle basiert auf den Angaben des Herstellers und soll als Orientierungshilfe dienen. Bitte beachte, dass die Wahrnehmung von Tragekomfort sehr subjektiv ist und jeder Körper eine individuelle Form hat.














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.