Haupteigenschaften
- Herren Neoprenanzug Langarm 3/2 mm
- Neoprenhaube: Nein
Technologie
In unserem Onlineshop findest Du verschiedenste Produkte rund um die Themen Kitesurfen, Windsurfen und Snowboarden. Wir beraten Dich gerne telefonisch oder direkt vor Ort im Ladengeschäft in der Ammergaustr. 10 in Oldenburg (Oldb). Aktuelles, Tipps und die neuesten Produkte im Bereich Funsport entdeckst Du auf unseren Social Media Kanälen bei Instagram und Facebook.
| Hersteller | Ride Engine |
|---|---|
| stock_qty | 2 |
| stock_value | 598 |
| stock_available | Ja |
| Geschlecht | Herren |
| Kaschierung | doppelt kaschiert |
| Reißverschluss | Frontreißverschluss |
| Farbcode | Schwarz |
| Materialstärke | 3/2 |
| Neoprenhaube | Nein |
| Neoprenstärke | 3 |
| Teilenummer | 39104001 |
| Saison | 2020 |
| Größe | Körpergröße(cm) | Brustumfang(cm) | Taillenumfang(cm) | Hüftumfang(cm) | Halsumfang(cm) | Schrittlänge(cm) |
| S | 168-175 | 93-98 | 74-79 | 86-91 | 38 | 69-74 |
| M | 175-180 | 98-103 | 77-83 | 90-95 | 39 | 71-76 |
| MT | 185-191 | 98-103 | 77-83 | 90-95 | 39 | 76-81 |
| L | 173-185 | 102-109 | 83-88 | 95-100 | 41 | 76-81 |
| LT | 188-196 | 102-109 | 83-88 | 95-100 | 41 | 79-86 |
| XL | 180-185 | 107-113 | 88-93 | 100-105 | 42 | 79-86 |
* Die Größentabelle basiert auf den Angaben des Herstellers und soll als Orientierungshilfe dienen. Bitte beachte, dass die Wahrnehmung von Tragekomfort sehr subjektiv ist und jeder Körper eine individuelle Form hat.


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.