Haupteigenschaften
- Damen Neoprenanzug Langarm 3/2 mm
- Neoprenhaube: Nein
Neoprenstärke
In unserem Onlineshop findest Du viele weitere Produkte rund um die Themen Windsurfen, Wingsurfen und Foilen. Kompetente Beratung erhältst du vor Ort im Shop in der Ammergaustr. 10 in Oldenburg (Oldb), über unseren WhatsApp-Chat oder gerne auch telefonisch. Aktuelle Informationen sowie Neuigkeiten und Tipps im Bereich Funsport entdeckst Du auf unseren Social Media Kanälen bei Instagram und Facebook.
| Hersteller | Billabong |
|---|---|
| stock_qty | 0 |
| stock_value | 0 |
| stock_available | Nein |
| Geschlecht | Damen |
| Kaschierung | doppelt kaschiert |
| Reißverschluss | Frontreißverschluss |
| Farbcode | Schwarz |
| Materialstärke | 3/2 |
| Neoprenhaube | Nein |
| Neoprenstärke | 3 |
| Teilenummer | C43G50 |
| Saison | 2022 |
Damen Neoprenanzüge
Tipp: wenn du nach der idealen Größe für dich suchst, ist dein Gewicht der beste Anhaltspunkt.
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Körpergröße (cm) | 155 – 160 | 160 – 165 | 163 – 168 | 165 – 170 | 168 – 173 | 170 – 175 | 175 – 183 |
| Gewicht (cm) | 40 – 48 | 45 – 52 | 50 – 57 | 55 – 61 | 59 – 68 | 64 – 73 | 73 – 84 |
| Brustumfang (cm) | 75 – 80 | 77 – 83 | 80 – 85 | 83 – 88 | 86 – 91 | 90 – 95 | 94 – 99 |
| Taille (cm) | 58 – 63 | 60 – 66 | 63 – 68 | 66 – 71 | 68 – 73 | 73 – 78 | 76 – 81 |
Die Größentabelle basiert auf den Angaben des Herstellers und soll als Orientierungshilfe dienen. Bitte beachte, dass die Wahrnehmung von Tragekomfort sehr subjektiv ist und jeder Körper eine individuelle Form hat.












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.